亚洲国产精品乱码在线观看_中文字幕日韩欧美中文字幕在线_国产九九精品在线_一道本无码中文字幕_五月婷婷激情在线_免费无码十八禁在线观看_另类重口bdsm日本tv_欧美日韩成人综合网站_h视频网站免费在线 白_国产高清乱伦自拍

角接觸球軸承選型表

軸承編號(hào) 尺寸(mm) 安裝尺寸(mm) 參考重量
da Da ra (kg)
d D B r(min) ?r1(min) min max max ZrO2 Si3N4 Plastic 440C
7900 10 22 6 0.3 0.15 12.5 19.5 0.3 0.007 0.0038 0.0016 0.009
7000 26 8 0.3 0.15 12.5 23.5 0.3 0.014 0.0075 0.0032 0.018
7200 30 9 0.6 0.3 15 25 0.6 0.025 0.013 0.0057 0.032
7300 35 11 0.6 0.3 15 30 0.6 0.04 0.022 0.0093 0.052
7901 12 24 6 0.3 0.15 14.5 21.5 0.3 0.008 0.0042 0.0018 0.01
7001 28 8 0.3 0.15 14.5 25.5 0.3 0.017 0.0092 0.0039 0.022
7201 32 10 0.6 0.3 17 27 0.6 0.028 0.015 0.0066 0.037
7301 37 12 1 0.6 18 31 1 0.046 0.025 0.0108 0.06
7902 15 28 7 0.3 0.15 17.5 25.5 0.3 0.012 0.0063 0.0027 0.015
7002 32 9 0.3 0.15 17.5 29.5 0.3 0.024 0.013 0.0056 0.031
7202 35 11 0.6 0.3 20 30 0.3 0.035 0.019 0.0081 0.045
7302 42 13 1 0.6 21 36 1 0.064 0.035 0.0149 0.083
7903 17 30 7 0.3 0.15 19.5 27.5 0.3 0.013 0.0071 0.0031 0.017
7003 35 10 0.3 0.15 19.5 32.5 0.3 0.032 0.017 0.0074 0.041
7203 40 12 0.6 0.3 22 35 0.6 0.052 0.028 0.012 0.067
7303 47 14 1 0.6 23 41 1 0.087 0.047 0.0203 0.113
7904 20 37 9 0.3 0.15 22.5 34.5 0.3 0.028 0.015 0.0066 0.037
7004 42 12 0.6 0.3 25 37 0.6 0.052 0.028 0.0122 0.068
7204 47 14 1 0.6 26 41 1 0.082 0.045 0.0192 0.107
7304 52 15 1.1 0.6 27 45 1 0.11 0.06 0.026 0.145
7905 25 42 9 0.3 0.15 27.5 39.5 0.3 0.032 0.018 0.0075 0.042
7005 47 12 0.6 0.3 30 42 0.6 0.061 0.033 0.0142 0.079
7205 52 15 1 0.6 31 46 1 0.099 0.054 0.0232 0.129
7305 62 17 1.1 0.6 32 55 1 0.18 0.098 0.0422 0.235
7906 30 47 9 0.3 0.15 32.5 44.5 1 0.04 0.022 0.0093 0.052
7006 55 13 1 0.6 36 49 1 0.089 0.048 0.0208 0.116
7206 62 16 1 0.6 36 56 1 0.15 0.083 0.0357 0.199
7306 72 19 1.1 0.6 37 65 1 0.27 0.14 0.0619 0.345
7907 35 55 10 0.6 0.3 40 50 0.6 0.058 0.031 0.0135 0.075
7007 62 14 1 0.6 41 56 1 0.12 0.063 0.0271 0.151
7207 72 17 1.1 0.6 42 65 1 0.22 0.12 0.051 0.284
7307 80 21 1.5 1 44 71 1.5 0.36 0.19 0.0833 0.464
7908 40 62 12 0.6 0.3 45 57 0.6 0.09 0.05 0.0201 0.112
7008 68 15 1 0.6 46 62 1 0.15 0.08 0.0341 0.19
7208 80 18 1.1 0.6 47 73 1 0.28 0.15 0.0657 0.366
7308 90 23 1.5 1 49 81 1.5 0.49 0.27 0.1142 0.636
7909 45 68 12 0.6 0.3 50 63 0.6 0.097 0.053 0.0226 0.126
7009 75 16 1 0.6 51 69 1 0.19 0.1 0.0433 0.241
7209 85 19 1.1 0.6 52 78 1 0.32 0.175 0.0754 0.42
7309 100 25 1.5 1 54 91 1.5 0.64 0.345 0.1488 0.829
7910 50 72 12 0.6 0.3 55 67 0.6 0.1 0.06 0.0242 0.135
7010 80 16 1 0.6 56 74 1 0.2 0.11 0.0468 0.261
7210 90 20 1.1 0.6 57 83 1 0.35 0.19 0.0824 0.459
7310 110 27 2 1 60 100 2 0.82 0.44 0.1903 1.06
7911 55 80 13 1 0.6 61 74 1 0.15 0.08 0.0339 0.189
7011 90 18 1.1 0.6 62 83 1 0.29 0.16 0.0684 0.381
7211 100 21 1.5 1 64 91 1.5 0.48 0.26 0.1111 0.619
7311 120 29 2 1 65 110 2 1.05 0.57 0.2459 1.37
7912 60 85 13 1 0.6 66 79 1 0.15 0.08 0.0345 0.192
7012 95 18 1.1 0.6 67 88 1 0.32 0.17 0.0739 0.412
7212 110 22 1.5 1 69 101 1.5 0.6 0.33 0.1405 0.783
7312 130 31 2.1 1.1 72 118 2 1.32 0.72 0.3087 1.72
7913 65 90 13 1 0.6 71 84 1 0.17 0.09 0.0391 0.218
7013 100 18 1.1 0.6 72 93 1 0.34 0.18 0.0788 0.439
7213 120 23 1.5 1 74 111 1.5 0.77 0.42 0.1795 1
7313 140 33 2.1 1.1 77 128 2 1.62 0.88 0.3787 2.11
7914 70 100 16 1 0.6 76 94 1 0.27 0.15 0.0626 0.349
7014 110 20 1.1 0.6 77 103 1 0.47 0.25 0.1091 0.608
7214 125 24 1.5 1 79 116 1.5 0.84 0.45 0.1956 1.09
7314 150 35 2.1 1.1 82 138 2 1.98 1.07 0.4613 2.57
7915 75 105 16 1 0.6 81 99 1 0.28 0.15 0.0653 0.364
7015 115 20 1.1 0.6 82 108 1 0.5 0.27 0.1165 0.649
7215 130 25 1.5 1 84 121 1.5 0.92 0.5 0.2136 1.19
7916 80 110 16 1 0.6 86 104 1 0.3 0.16 0.0702 0.391
7016 125 22 1.1 0.6 87 118 1 0.67 0.36 0.1565 0.872
7216 140 26 2 1 90 130 2 1.09 0.59 0.2549 1.42
7017 85 130 22 1.1 0.6 92 123 1 0.71 0.38 0.1648 0.918
7217 150 28 2 1 95 140 2 1.35 0.73 0.3159 1.76
7918 90 125 18 1.1 0.6 97 118 1 0.45 0.24 0.105 0.585
7018 140 24 1.5 1 99 131 1.5 0.92 0.5 0.2136 1.19
7919 95 130 18 1.1 0.6 102 123 1 0.46 0.25 0.1079 0.601
7019 145 24 1.5 1 104 136 1.5 0.95 0.51 0.2208 1.23
7920 100 140 20 1.1 0.6 107 133 1 0.64 0.35 0.1486 0.828
7020 150 24 1.5 1 109 141 1.5 0.99 0.54 0.2315 1.29
7921 105 145 20 1.1 0.6 112 138 1 0.66 0.36 0.1536 0.856
7922 110 150 20 1.1 0.6 117 143 1 0.69 0.37 0.1603 0.893
0